医療機関の紹介
全国のガンマナイフ・サイバーナイフの設置機関
- ◆ガンマナイフ設置病院(51施設)
- ●サイバーナイフ設置病院(22施設)
【北海道・東北エリア】
中村記念病院
秋田県立脳血管研究センター
古川星陵病院
山形県立中央病院
南東北医療クリニック
仙台総合放射線クリニック
【関東エリア】
東京女子医大病院
築地神経科クリニック
東京大学病院
NTT東日本関東病院
葛西循環器脳神経外科病院
野猿峠脳神経外科病院
日本赤十字社医療センター
横浜労災病院
茅ヶ崎徳洲会総合病院
新緑脳神経外科
三愛病院 さいたまガンマナイフセンター
関東脳神経外科病院
埼玉医科大学国際医療センター
千葉県循環器病センター
塩田病院附属福島孝徳記念病院
日高病院
美原記念病院
獨協医科大学病院
勝田病院
聖麗メモリアル病院
おか脳神経外科
【近畿】
【北海道・東北エリア】
- ガンマナイフ設置機関
- サイバーナイフ設置機関
| 病院名 | 都道府県 | コメント |
|---|---|---|
| 中村記念病院 | 北海道 | 2009:501件、2008:521件、2007:520件、2006:586件、2005:600件 |
| 秋田県立脳血管研究センター | 秋田県 | 2001年(平成13年)9月1日にガンマナイフ(Model-B)の治療を開始しました。これまで治療症例総数は680例を超え、現在年間約100症例の治療を行なっています |
| 古川星陵病院 | 宮城県 | 年間約500症例 |
| 山形県立中央病院 | 山形県 | 2001年 新病院移転に伴い、東北では2台目のガンマナイフとして当院に導入され、治療が開始されました。 |
| 南東北医療クリニック | 福島県 | 22005:163件、2006:213件 |
| 仙台総合放射線クリニック | 宮城県 | 2010年8月4日開院。 |
【関東エリア】
- ガンマナイフ設置機関
- サイバーナイフ設置機関
| 病院名 | 都道府県 | コメント |
|---|---|---|
| 東京女子医大病院 | 東京都 | 1993年5月に全国で10番目として開設して以来、これまで約15年の月日と実績を誇っております。治療症例総数は5000例を超え、現在年間約500症例の治療をしています。2009年344例。 |
| 築地神経科クリニック | 東京都 | 開設以来3年半でおよそ2,500件(2009年4月現在) |
| 東京大学病院 | 東京都 | 2007年147件 1990年にガンマナイフの国内第一号機が導入され、現在までに約2000例以上のガンマナイフ治療を行っております。 |
| NTT東日本関東病院 | 東京都 | 1997年4月にガンマナイフを導入。2003年には年間253例、現在までに延べ1200例を超える治療実績をもっております。 |
| 葛西循環器脳神経外科病院 | 東京都 | 年間100例 |
| 野猿峠脳神経外科病院 | 東京都 | 平成13年4月より治療を開始しました。 |
| 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 平成20年に開設後、現在までに約600例 |
| 横浜労災病院 | 神奈川県 | 当院におけるガンマナイフ治療件数は、平成22年8月に7000例を越えました。 |
| 茅ヶ崎徳洲会総合病院 | 神奈川県 | 開頭術によらないコバルト定位照射治療(ガンマナイフ)で年間約110名、また放射線治療(リニアック)により年間約230名が治療されました。 |
| 新緑脳神経外科 横浜サイバーナイフセンター |
神奈川県 | 2010年1月現在 3,000症例。第7回世界サイバーナイフユーザー会において『2007年度 治療実績 世界1位』で表彰を受けました。 |
| 三愛病院 さいたまガンマナイフセンター | 埼玉県 | 2004年9月にオープンし、現在までに2000名以上の患者様に治療 |
| 関東脳神経外科病院 | 埼玉県 | 2008年度の症例数300件 |
| 埼玉医科大学 国際医療センター | 埼玉県 | 日本の病院では初めてシンクロニー呼吸追尾システムを使用し、肺がんの治療を開始。 |
| 千葉県循環器病センター | 千葉県 | 転移性脳腫瘍:開院以来およそ1700 例,脳動静脈奇形:これまで200 例以上,聴神経鞘腫:これまで約170 例,髄膜腫:180 例以上 |
| 塩田病院附属福島孝徳記念病院 | 千葉県 | 2009年度のの診療実績190人 |
| 日高病院 | 群馬県 | 2001年ガンマナイフを導入。年間200例。 |
| 美原記念病院 | 群馬県 | 平成12年10月「ガンマナイフセンター」開設。 |
| 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 2009年:146件 |
| 勝田病院 | 茨城県 | |
| 聖麗メモリアル病院 | 茨城県 | 2008年聖麗ひたちが閉院し聖麗メモリアル別館に |
| おか脳神経外科 | 茨城県 | 肺癌や乳がんから転移した頭蓋内疾患の術後を紹介 |
【中部エリア】
- ガンマナイフ設置機関
- サイバーナイフ設置機関
| 病院名 | 都道府県 | コメント |
|---|---|---|
| 北日本脳神経外科病院 | 新潟県 | 1997年10月から日本で19番目のガンマナイフとして治療を開始し、現在までに2,700例以上を経験しました。 |
| 五福脳神経外科 | 富山県 | 北陸初、全国でも18番目 |
| 浅ノ川総合病院 | 石川県 | 当院では1997年にガンマナイフを導入して以来、年間300例、通算2000例を超える(2005年2月現在)治療実績を上げています。 |
| 相澤病院 | 長野県 | 1997年4月にガンマナイフを導入。2003年には年間253例、現在までに延べ1200例を超える治療実績をもっております。 |
| 藤枝平成記念病院 | 静岡県 | 2000年4月、日本で29台目のガンマナイフが長野県で初めて本院・社会医療法人慈泉会相澤病院に導入され(未だに長野県内には一台です)、それ以来今日までに当院にて治療を受けられた累積患者数は1872例に上ります(2009年3月現在)。 |
| 小牧市民病院 | 愛知県 | 1991年5月にガンマナイフ治療を始め、6,500例以上の症例を経験し (2008年4月現在) |
| 名古屋共立病院 | 愛知県 | 平成22年: 338 、平成21年 : 566、平成20年: 550、平成19年: 518、平成18年: 580、平成17年: 542、平成16年: 376 ※平成16年2月24日より治療開始 |
| 津島市民病院 | 愛知県 | 平成16年12月サイバーナイフIIの設置 |
| 総合青山病院 | 愛知県 | 平成20年11月総合青山病院移転新設 |
【近畿エリア】
- ガンマナイフ設置機関
- サイバーナイフ設置機関
| 病院名 | 都道府県 | コメント |
|---|---|---|
| 城山病院 | 大阪府 | 平成11年9月の導入より 城山病院におけるガンマナイフ症例数 2971件 (平成11年9月~平成18年6月) 平成18年 8月 ガンマナイフC型 PET-CT導入 |
| 富永病院 | 大阪府 | 平成17年10月に開設し、4年後の本年10月で1000例以上 |
| 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 平成21年度 371例 |
| 国立循環器病センター | 大阪府 | 2008年:167例 2009年:161例 |
| 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 2004年12月3日サイバーナイフII治療開始 |
| 新生病院 | 大阪府 | 大阪北摂サイバーナイフセンター |
| 洛西シミズ病院 | 京都府 | 平成16年1月~平成22年7月 3,083症例 |
| 蘇生会クリニック | 京都府 | 転移性脳腫瘍や聴神経腫瘍の症例をWebで紹介 |
| 新須磨病院 | 兵庫県 | 1992年12月日本で9番目、西日本で初めてのガンマナイフとして治療を開始しています。2010年6月時点で総治療件数は6,326件。 |
| 姫路中央病院 | 兵庫県 | 2005年:240件、2006年: 244件、2007年: 199件、2008年: 150件、2009年: 137件 |
| 関西ろうさい病院 | 兵庫県 | 2004年:10例、2005年:114例、2006年:200例、2007年:198例、2008年:196例、2009年:180例 |
| 湖東記念病院 | 滋賀県 | 平成16年12月 滋賀ガンマナイフセンター開設 |
| 高井病院 | 奈良県 | 2007年:69件、2008年:46件、2009年:27件 |
| 塩川病院 | 三重県 | ガンマナイフによる治療の症例数が1000件を突破いたしました(2007年1月現在)。 |
| 向陽病院 | 和歌山県 | 年間180例以上の脳腫瘍治療を行っている。1995年から治療開始しており、2008年2月に、最新モデルを導入しました。 |
【中国・四国エリア】
- ガンマナイフ設置機関
- サイバーナイフ設置機関
| 病院名 | 都道府県 | コメント |
|---|---|---|
| たかの橋中央病院 | 広島県 | 2004年:384例、2005年:371例、2006年:444例、2007年:494例 |
| 岡村一心堂病院 | 岡山県 | 当院ガンマナイフセンター長 蓮井光一医師(脳神経外科学会専門医)は個人で約1、000例、4年以上の治療実績を持つ専門医です。 |
| 岡山旭東病院 | 岡山県 | 2008年に累計2,000例 |
| 高島病院 | 鳥取県 | 平成12年7月よりガンマナイフ治療を開始しております。 |
| 厚南セントヒル病院 | 山口県 | 上顎洞癌や脳動静脈奇形の治療実績をWebで紹介 |
| もみのき病院 | 高知県 | 2004年:307例、2005年:278例、2006年:278例、2007年:254例、2008年:275例 |
| 済生会今治病院 | 愛媛県 | 2004年12月から治療再スタート |
| 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 2009年:120例 |
【九州・沖縄エリア】
- ガンマナイフ設置機関
- サイバーナイフ設置機関
| 病院名 | 都道府県 | コメント |
|---|---|---|
| 福岡和白病院 | 福岡県 | 1995年に九州で初めて導入され、ガンマナイフ治療総数は約5,000件に到達し有効な治療成績を得ています。 2008年:392例 |
| 新古賀病院 | 福岡県 | 平成10年7月2日~平成16年6月30日 1,708症例 <平成10年7月開設 > |
| 福岡記念病院 | 福岡県 | 2009年:61例 1999年に国内第26号機として導入されました |
| 戸畑診療所 | 福岡県 | 2004年11月9日サイバーナイフIIの治療開始 |
| 九州大学医学部附属病院 | 福岡県 | 2005年2月7日サイバーナイフIIの治療開始 |
| 宮崎病院 | 長崎県 | 2009年:126例 |
| 済生会熊本病院 | 熊本県 | 2006年:312例、2007年:204例、2008年:194例 |
| 熊本放射線外科 | 熊本県 | |
| 藤元早鈴病院 | 宮崎県 | 平成9年6月よりガンマナイフによる治療を開始。治療実績 2008年8月現在 2,975件 |
| 藤元早鈴病院 | 宮崎県 | 2008年8月現在の症例数は、813件。転移性脳腫瘍は20% |
| 永冨脳神経外科病院 | 大分県 | 1996年6月からの治療開始以後、県内はもとより、県外からの患者様のご要望にもおこたえし、約2,400件(2008年2月現在)の治療実績があります。 2009年:287例 |
| 大分岡病院 | 大分県 | 2004年11月13日サイバーナイフIIの治療開始 |
| 厚地脳神経外科病院 | 鹿児島県 | 当院では2002年7月の治療開始以来1,401例の患者様に治療を行っています.(2009年12月末現在)2005年:201件、2006年:203件、2007年:180件、2008年:215件、2009年:262件 |
| 沖縄セントラル病院 | 沖縄県 | 2002年に導入され、すでに約1500例の方々に治療を施しています。 |


