ガンマナイフとサイバーナイフの治療可能な疾患って
違いがあるんですか?
ガンマナイフは、サイバーナイフと違いフレーム装着する必要や分割照射が難しいなど治療範囲に限界があります。 頭蓋内疾患は、ガンマナイフ・サイバーナイフともに治療可能ですが、頭頚部疾患は、サイバーナイフのみ治療可能です。
ガンマナイフとサイバーナイフが治療可能な疾患
【頭蓋内疾患】
・良性脳腫瘍(聴神経腫瘍・髄膜腫・下垂体腫瘍・頭蓋咽頭腫など)
・悪性脳腫瘍(転移性脳腫瘍、グリオーマなど)
・脳血管疾患(脳動静脈奇形など)
・保険適応外では機能的疾患(三叉神経痛など)
・眼科領域(眼窩腫瘍など)
サイバーナイフのみ治療が可能な疾患
【頭頚部疾患】
・耳鼻咽喉科領域(咽頭癌、鼻副鼻腔癌、唾液腺癌、リンパ節転移など)
・口腔外科領域(舌癌、口腔底癌、歯肉癌、頬粘膜癌など)
・頚椎頚髄領域(転移性腫瘍、脊髄腫瘍など)
ガンマナイフとサイバーナイフの治療可能な疾患
- 乳がんや肺がんから脊椎、脊髄に転移した腫瘍を治療可能なのは、サイバーナイフのみです。
- ガンマナイフは、頭蓋内のみ治療可能です。
- 第7頚椎から下は、保険適応外ですが、自費での治療が可能な場合もあります。
| ガンマナイフ | サイバーナイフ | ||
|---|---|---|---|
| 良性脳腫瘍 | 聴神経腫瘍 | ○ | ○ |
| 髄膜腫 | ○ | ○ | |
| 下垂体腫瘍 | ○ | ○ | |
| 頭蓋咽頭腫 | ○ | ○ | |
| 悪性脳腫瘍 | 転移性脳腫瘍 | ○ | ○ |
| グリオーマ | ○ | ○ | |
| 脳血管疾患 | 脳動静脈奇形 | ○ | ○ |
| 耳鼻咽喉科領域 | 咽頭癌 | × | ○ |
| 鼻副鼻腔癌 | × | ○ | |
| 唾液腺癌 | × | ○ | |
| リンパ節転移 | × | ○ | |
| 口腔外科領域 | 舌癌 | × | ○ |
| 口腔底癌 | × | ○ | |
| 歯肉癌 | × | ○ | |
| 頬粘膜癌 | × | ○ | |
| 眼科領域 | 眼窩腫瘍 | △ | ○ |
| 頚椎頚髄領域 | 転移性腫瘍 | × | ○ |
| 脊髄腫瘍 | × | ○ | |
| 治療部位 | 頭蓋内 | 頭部及び頚部 | |
| 治療時間 | 3時間程度 (フレームを装着してから治療が終了するまで) | 1時間程度 (マスク装着後、一回の治療終了まで) | |
| 固定方法 | 局部麻酔をして、特殊金属のフレームを4本のネジ スクリューで頭部に固定 | 顔の形に合わせたメッシュ状の簡単な固定具(シェル)で覆う | |
| 照射方法 | 201門のほぼすべてを毎回治療に使用する | 1200方向のビームのうち約100本を選んで治療する | |
| 照射誤差 | プラスマイナス0.5mm | 1mm以下 | |
| 国内台数 | 51 | 22 | |
| 分割照射 | 無し(ごく一部あり) | 有り | |
| 日帰り手術 | 無し | 有り | |
| 輸入販売メーカー | エレクタ(スウェーデン) | 千代田テクノル | |
| 上記以外の特徴 | 30年以上前から行われている歴史的にもエビデンスのある治療。 ネジ(スクリュー)による頭蓋骨固定を行うため病巣への照射精度が高い。 ネジによる金属フレームの装着時に痛みを伴う。(局所麻酔も併用する) 金属フレームを使用するため分割照射は非常に困難。 |
TLSという病変追尾装置を使用し、10mmまでの治療中の病変の移動に対応した追尾が可能。(それ以上の移動は装置が自動停止。) 頭部の固定はシェルと呼ばれるソフトプラスチックを患者ごとに作成し、治療時の固定に使用する。 巨大な腫瘍、病変部位がデリケートな組織の場合など分割による照射が可能。(一般的に3〜5日間程度) 治療が低侵襲のため高齢者、小児の治療が可能。 |
|










